O comprar por teléfono: 4111-4111
Descripción
- Sensor APS-C CMOS de 24.1MP
- Procesador de imagen DIGIC 7
- Pantalla táctil de 3.0" 1.04m-Dot Vari-Angle
- Grabación de video Full HD 1080p a 60 fps
- AF de detección de fase de tipo cruzado de 45 puntos
- Dual Pixel CMOS AF
- Hasta 6 fps de disparo y ISO 51200
- Wi-Fi incorporado con NFC, Bluetooth
- Película HDR y Película Time-Lapse
- EF-S 18-55 mm f / 4-5.6 IS STM Lens
Características
Características Físicas
Tipo | Cámara digital, réflex de lente único AF/AE, con flash integrado |
Marca | Canon |
Modelo | EOS Rebel T7 |
Pantalla | 3.0 pulgadas (Proporción del aspecto de la pantalla de 4:3) Aprox. 7.5 cm diagonal (aprox. 6.0 cm de ancho, aprox. 4.5 cm de alto) |
Tipo de pantalla | Pantalla TFT en color, de cristal líquido |
Resolución de pantalla | 920,000 puntos |
Control de brillo | Se ajusta manualmente a uno de siete niveles |
Cobertura | Aprox. 170° vertical y horizontalmente |
Rosca para el trípode | 1/4 pulg |
Aprox. Dimensiones (ancho x altura x profundidad) | Aprox. 5.08 x 3.99 x 3.06 pulgadas/129.0 x 101.3 x 77.6 m |
Aprox. Peso | Aprox. 16.75 oz/475 g (incluye la batería y la tarjeta) Aprox. 15.06 oz/427 g (solo el cuerpo) |
Duración de la batería | Comprobación automática de la batería cuando el interruptor está ENCENDIDO. Nivel de batería indicado en uno de los cuatro niveles en el monitor LCD Batería secundaria integrada Mantiene la fecha/hora por aproximadamente 3 meses cuando está cargada por completo |
Tipo de batería | Baterías LP-E10 |
Sensor de Imagen
Tipo de sensor | Sensor CMOS |
Píxeles efectivos (Megapíxeles) | Aprox. 24.10 megapíxeles (se redondean a la centena de millar más cercana) |
Unidad de pixel | Aprox. 3.72 µm2 |
Relación de aspecto | 3:2 (Horizontal: Vertical) |
Sistema de filtro de color | Filtros de colores primarios RGB |
Lente
Lente | Réflex de lente único a nivel de la vista (con pentaespejo fijo) |
Cobertura | Aprox. 95% vertical y horizontal (con punto de visión de aprox. 21 mm) |
Ampliación | Aprox. 0.8x/22.4° (-1 m-1 (dpt) con lente de 50 mm en infinito) |
Posición ocular | Aprox. 21 mm (A -1 m-1 del centro del área ocular) |
Corrección del ajuste dióptrico | Ajustable desde aprox. -2.5 a +0.5 m-1 (dpt) |
Pantalla de enfoque | Fijo |
Espejo | Medio espejo de retorno rápido |
Información del visor | Punto de AF, indicador de activación del punto de AF, velocidad ISO, corrección de balance de blanco, indicador de enfoque, ráfaga máxima, toma monocromática, velocidad ISO, prioridad en tonos de alta luminosidad, indicador del nivel de exposición, cantidad de compensación de exposición, rango AEB, activación de luz de reducción de ojos rojos, apertura, aviso de tarjeta llena, aviso de error de tarjeta, aviso de tarjeta ausente, velocidad del obturador, bloqueo de FE, ocupado, recarga de flash incorporado, compensación de la exposición con flash, sincronización a alta velocidad (flash FP), bloqueo de FE/FEB en progreso, flash preparado, aviso de bloqueo de FE fuera de rango, bloqueo de AE/AEB en progreso, pantalla de enfoque |
Vista previa de la profundidad de campo | Posible con Configuración C Fn-9, asignada al botón SET (Configurar) |
Enfoque Automático
Tipo | Sistema de detección de la diferencia de fases en la formación de imagen secundaria TTL con sensor dedicado para el AF |
Puntos de AF | 9 puntos, punto de AF tipo cruz sensible a f/5.6 con punto de AF central |
Rango de operación del AF | Con One-Shot AF (a temperatura ambiente e ISO 100, según los estándares de prueba de Canon) EV 0–18 (punto de centro AF) EV 1–18 (otros puntos AF) |
Modos de enfoque | Enfoque automático: AF de una toma , AF AI Servo Predecible, AF de Enfoque Al, Cambia automáticamente entre AF de Una Toma y AF Servo Al Enfoque manual |
Selección del punto de AF | Selección Manual Selección Automática La selección del punto de AF para los modos de Zona Básica está configurada para la Selección Automática |
Despliegue del punto de AF seleccionado | Indicado mediante el despliegue superpuesto en el visor y en la pantalla LCD |
Haz de ayuda de AF | Disparo intermitente del flash integrado |
Rango efectivo | Centro: aprox. 13.1 pies/4.0 m Periferia: aprox. 11.5 pies/3.5 m |
Almacenamiento
Medios de almacenamiento | Tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC Compatible con tarjetas de velocidad clase SD No es compatible con tarjetas de velocidad clase UHS Compatible con tarjetas Eye-Fi No se pueden usar tarjetas Multimedia (MMC). (Se mostrará un error de tarjeta.) |
Memoria interna | No |
Formatos de almacenamiento de archivos | Imágenes fijas: JPEG, RAW (de 14 bits, original de Canon) Películas: MOV: Video: MPEG4 AVC/H.264 * Velocidad de bits variable (promedio) Audio: PCM Lineal |
Formato video | Tamaño de archivo [Alta Definición Real] 1920 x 1080 (30 fps/24 fps): 340 MB/min [Alta Definición] 1280 x 720 (60 fps): 340 MB/min [SD] 640 x 480 (30 fps): 90 MB/min Velocidades de los fotogramas: 1920 x 1080 (Alta Definición Real): 30 fps (29.97 fps)/24 fps (23.98 fps) 1280 x 720 (Alta Definición): 60 fps (59.94 fps) 640 x 480 (SD): 30 fps (29.97 fps) |
Flash
Tipo | Flash integrado, auto emergente, retráctil en el pentaespejo |
Sistema de medición del flash | Flash automático E-TTL II (Evaluativo, Ponderado), Bloqueo de FE |
Número de guía | Aproximadamente 30.2 pies/9.2 m (en ISO 100) |
Tiempo de reciclaje | Aprox. 2 s |
Cobertura del flash | Hasta aprox. 17 mm de longitud focal (equivalente a aprox. 28 mm en formato de 135) |
Bloqueo de FE | Proporcionado |
Compensación de la exposición con flash | Hasta ±2 paradas en incrementos de 1/3 o 1/2 parada La compensación de exposición de flash para el flash incorporado y Speedlite externo se puede configurar con la cámara |
Interfaz
Terminal USB | Hi-Speed USB (USB 2.0) Para la comunicación desde la computadora y PictBridge Para la conexión con un receptor de GPS GP-E2 |
Terminal de salida de video | HDMI Tipo C (la resolución cambia automáticamente) Salida de vídeo: (Cambia automáticamente a 1, 2, 3 o 4 para adaptarse a la TV) |
Terminal del sistema de extensión | Compatible con el Interruptor Remoto RS-60E3 |
WiFi | IEEE 802.11b/g/n Rango de transmisión Aprox. 49.21 ft. / 15m |
Conexión NFC | Posible |
En la Caja
- 1 EOS Rebel T7
- 1 EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
- 1 Batería LP-E10
- 1 Cargador de Batería LC-E10
- 1 Copa Ocular Ef (no se muestra)
- 1 Correa para el Cuello EW-400
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 1.51 kg |
ID: | 1728606503001 |
¿Viste un precio más bajo? Queremos saber.
Opiniones & Preguntas
Preguntas Frecuentes
¿Cómo Comprar?
Podés agregar el producto al carrito y dar clic en "Procesar Pedido". Después solo ingresas tus datos para la entrega y seleccionas una opción de pago y listo :) También te podemos tomar la orden por teléfono de Lunes a Viernes de 7am a 7pm al 4111-4111.
¿Cuál es el tiempo de entrega?
Dentro del GAM ofrecemos 2 opciones de envío: 1) Envío Regular con entrega en máximo 24 horas en días habiles y 2) Envío Express con entrega en 3 a 4 horas. En el Resto del país ofrecemos varias formas de envío dependiendo del cantón adonde sea la entrega. Podés elegir entre Encomienda, EMS de Correos de Costa Rica y otros servicios de mensajeria Puerta a Puerta.
¿Cuáles formas de pago aceptan?
A) Tarjeta de Crédito o Débito B) Transferencia o Deposito C) Efectivo Contra Entrega dentro del GAM D) Pago en Cuotas con Credomatic, Credix o Promerica.
¿Puedo pagar en cuotas?
Sí. Con Credomatic podés pagar con Tasa 0 a 3 meses o Mini Cuotas a 12 meses. Con Credix a 3, 6 o 12 meses cero interés o 24 meses financiado. Con Promerica a 3 o 6 meses cero interés. Los plazos disponibles varian según el producto.
¿Adonde están ubicados?
Somos tienda en línea y enviamos a todo Costa Rica. Entregamos con nuestros propios mensajeros dentro del GAM y con Encomiendas, EMS de Correos de Costa Rica y otros servicios Puerta a Puerta al resto del país. Nuestras bodegas y oficinas están en Pavas por si preferís retirar el producto personalmente.